SD32-2
Описание
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 6880/4130/3725 |
Ширина/высота отвала, мм | 4130/1590 – прямой с гидравлическим перекосом 4030/1720-полусферический 5000/1140 – прямой поворотный |
Колея по центрам гусениц, мм | 2140 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 3150 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1560 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 560 |
Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 955-однозубый 883-трезубый |
Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 1250-однозубый 842-трезубый |
Ширина башмака, мм | 560 |
Шаг, мм | 228,6 |
Тяговое усилие (кН) | 686 |
Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 37.6 |
Тип отвала | полусферический (Semi-U), Прямой с гидравлическим перекосом, Прямой поворотный |
Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 10-прямой поворотный 11,9-полусферический 6-угловой |
Тип рыхлителя | трезубый, однозубый |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,6/4,4 II-6,6/7,8 III-11,5/13,5 |
Давление на грунт, МПа | 0,105 |
Преодолеваемый уклон, % | 30 |
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 41 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Cummins NTA855-C360S10 |
Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
Полная мощность, кВт/л.с. | 235 кВт (320 л.с.) при 2000 об/мин |