DH08B2
Описание
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 4298/2680/2724 |
Ширина/высота отвала, мм | 2680/950 |
Колея по центрам гусениц, мм | 1600 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2270 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 750 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 515 |
Ширина башмака, мм | 460 |
Шаг, мм | 154 |
Тяговое усилие (кН) | 160 |
Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 9.2 |
Тип отвала | Прямой с гидравлическим перекосом |
Двигатель | |
Модель двигателя | Weichai WP4G95E221 |
Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
Полная мощность, кВт/л.с. | 70 кВт (94 л.с.) при 2200 об/мин |