DH20С3
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 5225/3191/3450 |
| Ширина/высота отвала, мм | 4150/977 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 2350 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2935 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1100 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 485 |
| Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 570 |
| Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 475 |
| Ширина башмака, мм | 1100 (треугольный) |
| Тип башмака | треугольный |
| Шаг, мм | 203 |
| Тяговое усилие (кН) | 304.7 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 19.69 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), кг | 19690 |
| Тип отвала | Прямой с гидравлическим перекосом |
| Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 3,8 |
| Тип рыхлителя | параллелограмм |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Вперёд 0 - 10 Назад 0 - 10 |
| Давление на грунт, МПа | 0,0311 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | WEICHAI WP7G207E304 |
| Экологический стандарт | EU Stage 3А, Tier - 3 (Евро3) |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 152 кВт (207 л.с.) при 1800 об/мин |
| Количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 6 - 108 х 136 мм |
| Рабочий объем, л | 7.47 |