SD16F
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 5345/3388/3032 |
| Ширина/высота отвала, мм | 3388/1149 – прямой с гидравлическим перекосом 3556/1120 – сферический (U) 3970/1040 – прямой поворотный |
| Колея по центрам гусениц, мм | 1880 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2635 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1095 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
| Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 592 |
| Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 572 |
| Ширина башмака, мм | 560 |
| Шаг, мм | 203,2 |
| Тяговое усилие (кН) | 250 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 17.5 |
| Тип отвала | сферический (U), Прямой с гидравлическим перекосом, Прямой поворотный |
| Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 4,5-прямой повортный/5-сферический/4,3-угловой |
| Тип рыхлителя | трезубый |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,29/4,28 II-5,82/7,59 III-9,63/12,53 |
| Давление на грунт, МПа | 0,067 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 39 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai WD10G178E25 |
| Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 120 кВт (160 л.с.) при 1850 об/мин |
| Комплектация | |
| Назначение | F - Работа в лесу и на лесозаготовке |