SR14MA
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Эксплуатационная масса, т | 14 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 7000/7000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 329 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30 / 30 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 2.0 / 1.0 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 290 / 145 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2.0 / 2.0 II - 4.0 / 4.0 III - 8.9 / - |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Тип шин | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR |
| Угол поворота, ° | ±35° |
| Угол колебания, ° | ±12° |
| Длина, мм | 5957 |
| Ширина, мм | 2305 |
| Высота, мм | 3191 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2130 |
| Колесная база, мм | 3142 |
| Диаметр вальца, мм | 1550 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5880 |
| Высота кулачка, мм | - |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Shangchai SC4H130G2 |
| Мощность, кВт (при об/мин) | 96 кВт (130 л.с.) при 2000 об/мин |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4.3 |