SR20MA
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Эксплуатационная масса, т | 20 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 10000/10000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 467 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 29 / 35 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 2.0 / 1.0 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 380 / 280 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2.84 / 2.84 II - 5.58 / 5.58 III - 9.10 / 9.10 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Тип шин | 23.1-26-14PR / 20.5-25-16PR |
| Угол поворота, ° | ±35° |
| Угол колебания, ° | ±12° |
| Длина, мм | 6229 |
| Ширина, мм | 2315 |
| Высота, мм | 3262 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 3180 |
| Колесная база, мм | 3140 |
| Клиренс, мм | 410 |
| Диаметр вальца, мм | 1550 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6100 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Shangchai SC8D175.2G2B1 |
| Мощность, кВт (при об/мин) | 128 кВт (174 л.с.) при 1800 об/мин |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 8.3 |