Оборудование для смешивания сухих растворов серии G/H
● Он подходит для различных типов минометов, таких как обычная кладка, обычная штукатурка, поверхностная штукатурка и цементированные минометы.
● Точный коэффициент миномета и хорошее качество продукции
● Величественный внешний вид, высокая производственная мощность, централизованное управление и простота в эксплуатации
Эксплуатационные параметры
структура | Стиль башни | Стиль башни | Шагнул | Шагнул | Шагнул | Шагнул | Стоя | Стоя | Стоя | Стоя |
Модель устройства | SjGTD040-3G | SjGTD060-3G | SjGJD020-3G | SjGJD040-3G | SjGJD060-3G | SjGJD060-3H | SjGZD010-3G | SjGZD020-3G | SjGZD040-3G | SjGZD060-3G |
Смесительный узел | ||||||||||
Поддерживающий хост | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B | SjGD4500-3B | SjGD1200-3B | SjGD2000-3B | SjGD3000-3B | SjGD4500-3B |
Почасовая производительность (т/ч) | 40-60 | 60-80 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
Годовой объем производства в две смены (10 000 тонн) | 20-30 | 30-40 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 |
Диапазон взвешивания и точность измерений |