DH10B2
3
г, ТКАД 70, Tashkent, Toshkent Shahri, Oʻzbekiston
Описание
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 4427 х 2633 х 2885 |
| Ширина/высота отвала, мм | 2860/1008 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 900 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 450 |
| Ширина башмака, мм | 460 |
| Шаг, мм | 171,45 |
| Тяговое усилие (кН) | 155 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 9.765 |
| Объем отвала/призма волочения, куб.м. | 2,32 |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Вперед 0 – 9 км/ч Назад 0 – 9 км/ч |
| Давление на грунт, МПа | 46,1 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai WP4G110E221 |
| Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 82 кВт (110 л.с) при 2200 об/мин |